ラバーシート
- 転写価格は、シートの種類、転写紙の種類によって異なります。
- 転写マークの大きさによっても価格が異なります。
- 下記料金は、発注1枚当たりの料金となります。
- 転写料金のロット割引があります。
- 下記表示サイズは、用紙サイズであり転写マークは、これより小さくなります。
カッティングフレックス(綿素材対応)
カラー/プリントサイズ | 普通色 | メタリック | 蛍光色 | 昇華対応 |
---|---|---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 400 | 450 | 450 | 480 |
A5(148mm×210mm) | 700 | 800 | 800 | 850 |
A4(210mm×297mm) | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |
A3(297mm×420mm) | 2,400 | 2,700 | 2,700 | 2,900 |
123プレミアム(綿・ポリエステル対応)
カラー/プリントサイズ | 普通色 | メタリック | 蛍光色 |
---|---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 500 | 500 | 400 |
A5(148mm×210mm) | 850 | 900 | 750 |
A4(210mm×297mm) | 1,600 | 1,700 | 1,400 |
A3(297mm×420mm) | 2.900 | 3,100 | 2,500 |
123フレックス(綿・ポリエステル対応)
カラー/プリントサイズ | 普通色 | メタリック |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 450 | 500 |
A5(148mm×210mm) | 850 | 900 |
A4(210mm×297mm) | 1,600 | 1,600 |
A3(297mm×420mm) | 2,800 | 2,900 |
カッティングナイロン
カラー/プリントサイズ | 普通色 | メタリック | 反射シルバー |
---|---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 500 | 550 | 780 |
A5(148mm×210mm) | 900 | 950 | 1,400 |
A4(210mm×297mm) | 1,700 | 1,800 | 2,600 |
A3(297mm×420mm) | 3,000 | 3,100 | 4,700 |
ファイングリッター
カラー/プリントサイズ | 普通色 | |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 500 | |
A5(148mm×210mm) | 900 | |
A4(210mm×297mm) | 1,600 | |
A3(297mm×420mm) | 2,900 |
マジフロック
カラー/プリントサイズ | 普通色 | |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 500 | |
A5(148mm×210mm) | 900 | |
A4(210mm×297mm) | 1,700 | |
A3(297mm×420mm) | 3,000 |
再帰性反射
カラー/プリントサイズ | シルバー | シルバーエコ |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 1,100 | 700 |
A5(148mm×210mm) | 2,000 | 1,300 |
A4(210mm×297mm) | 3,700 | 2,400 |
A3(297mm×420mm) | 6,500 | 4,200 |
カッティングストレッチ
カラー/プリントサイズ | 普通色 | |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 450 | |
A5(148mm×210mm) | 500 | |
A4(210mm×297mm) | 1,500 | |
A3(297mm×420mm) | 2,600 |
グリッターフォイル
プリントサイズ | ||
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 370 | |
A5(148mm×210mm) | 650 | |
A4(210mm×297mm) | 1,200 | |
A3(297mm×420mm) | 2,200 |
メタリックフォイル
プリントサイズ | ||
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 350 | |
A5(148mm×210mm) | 600 | |
A4(210mm×297mm) | 1,100 | |
A3(297mm×420mm) | 1,900 |
MCメタリックストレッチ&ソフト
プリントサイズ | ||
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 350 | |
A5(148mm×210mm) | 650 | |
A4(210mm×297mm) | 1,200 | |
A3(297mm×420mm) | 2,200 |
カッティングイメージ
カラー/プリントサイズ | 蓄光 | |
---|---|---|
A6(105mm×148mm) | 1,200 | |
A5(148mm×210mm) | 2,100 | |
A4(210mm×297mm) | 4,000 | |
A3(297mm×420mm) | 7,300 |
フルカラー
- 転写価格は、シートの種類、転写紙の種類によって異なります。
- 転写マークの大きさによっても価格が異なります。
- 下記料金は、発注1枚当たりの料金となります。
- 転写料金のロット割引があります。
- 下記表示サイズは、用紙サイズであり転写マークは、これより小さくなります。
- カット有と無について、カット無とは転写用紙全体をプリントします、カット有は、画像またはイラストの輪郭に沿ってカットし画像、イラストのみ転写します。
シート種類 | TTC3.1 | WPC5.4 | WPC5.5 | WNT9.5 | WoWライト8.0 | Wow 8ES |
---|---|---|---|---|---|---|
適応素材 | 綿 | 綿 | 綿 | ナイロン | 綿・ポリエステル | 綿・ポリエステル |
カラー/プリントサイズ | 単色布地 | 濃色布地 | 濃色布地 | 濃色布地 | 単色布地 | 濃色布地 |
A6(105mm×148mm) | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 250 |
A5(148mm×210mm) | 250 | 650 | 650 | 650 | 200 | 400 |
A4(210mm×297mm) | 450 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 350 | 850 |
A3(297mm×420mm) | 900 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 700 | 1,900 |
転写価格のロット割引
- 上記転写価格より発注枚数に応じて割引がございます。
- 100枚以上は、別途見積もりとさせていただきますのでお問い合わせください。
5枚以上 | 10枚以上 | 20枚以上 | 50枚以上 | 100枚以上 |
---|---|---|---|---|
5%off | 10%off | 20%off | 30%off | 別途見積もり |