Tシャツ|キッズ|ドライウェア|レディースアイテム|
【商品ブランド】glimmer
¥608~(税込)
100~150(ホワイト・カラー・蛍光カラー) | ¥ 608(税込) |
---|---|
100~150(ミックスカラー) | ¥793(税込) |
WM~LL(ホワイト・カラー・蛍光カラー) | ¥ 646(税込) |
WM~LL(ミックスカラー) | ¥ 893(税込) |
3L~5L(ホワイト・カラー・蛍光カラー) | ¥746(税込) |
3L~5L(ミックスカラー) | ¥931(税込) |
6L~7L(ホワイト・カラー・蛍光カラー) | ¥1,031(税込) |
ドライTシャツのパイオニア
人気No1のTシャツ
サイズ表
00300-ACT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | WL | SS |
着丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 |
身幅 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 44 |
肩幅 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
脇仕様 | 脇ハギ | ||||||||
素材 | ・150g/メッシュ(4.0oz)
・ポリエステル100% |